Приблизительная стоимость некоторых видов услуг | Стоимость за единицу, руб.* |
От | До |
Детское отделение |
A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( | 2000 | 2000 |
A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( | 3000 | 3000 |
A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( | 4000 | 4000 |
A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( | 5000 | 5000 |
Ортодонтия |
A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами (1 ед.) | 1000 | 1000 |
A16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Андрезена) | 12000 | 12000 |
A16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Персина мезиальной и дистальной окклюзии) | 22000 | 22000 |
A16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Кламмта) | 12000 | 12000 |
A23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (добавление одного винта) | 1000 | 1000 |
A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Твин-Блок) | 19000 | 19000 |
A23.07.002.050 Изготовление зуба пластмассового сложного (1 ед.) | 1000 | 1000 |
A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом | 11000 | 11000 |
A16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Твин-Блок (модифицированный) с двумя специальными винтами) | 35000 | 35000 |
A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Френкеля) | 20500 | 20500 |
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 750 | 750 |
A23.07.002.042.001 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (добавление петли для устранения диастемы или пружины) | 1000 | 1000 |
Терапия |
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 400 | 400 |
A11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба. Применение системы Icon | 1000 | 1000 |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 250 | 250 |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estet-X, Dentsply, Германия) | 4000 | 4000 |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estet-X, Dentsply, Германия) | 5000 | 5000 |
A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Estet-X, Dentsply, Германия). Реставрация (сочетание I, II, III, IV, V, VI классов) | 7000 | 7000 |
A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров (Estet-X, Dentsply, Германия) с использованием анкерного (стекловолоконного) штифта. Реставрация (сочетание I, II, III, IV, V, VI классов) со штифтом | 8000 | 8000 |
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estet-X, Dentsply, Германия) | 6000 | 6000 |
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1650 | 1650 |
A16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезам, изготовленным прямым методом в полости рта во фронтальном отделе при отсутствии 1 зуба | 10000 | 10000 |
A16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое отбеливание одного зуба | 1000 | 1000 |
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки | 550 | 550 |
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 600 | 600 |
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 150 | 150 |
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 500 | 500 |
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1500 | 1500 |
A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей | 1000 | 1000 |
A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 | 1000 |
A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 | 1500 |
A22.07.004.002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение анкерного штифта | 1500 | 1500 |
A22.07.004.003 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение литой культевой штифтовой вкладки | 1500 | 1500 |
A22.07.004.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение серебряного штифта | 1500 | 1500 |
A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стекловолоконных) штифтов. Восстановление культи зуба со штифтом | 4000 | 4000 |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 | 500 |
A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, подготовка корневого канала под культевую вкладку (после пломбирования канала) | 500 | 500 |
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 600 | 600 |
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (обтурация термопластифицированной гуттаперчей) | 1200 | 1200 |
A16.07.008.004 Закрытие перфорации дна полости зуба (Pro Root MTA, Dentsply, Германия) | 1000 | 1000 |
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 750 | 750 |
A11.03.003.001 Внутрикостное введение лекарственных препаратов карпульным анестетиком (Ultracain DS, Sanofi Aventis, Германия) | 500 | 500 |
A11.03.003.002 Внутрикостное введение лекарственных препаратов карпульным анестетиком (Ubistesin, 3M ESPE, Германия) | 500 | 500 |
A11.03.003.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов карпульным анестетиком (Mepivastesin, 3M Deutschland GmbH, Германия) | 500 | 500 |
B01.003.004.002.001 Проводниковая анестезия карпульным анестетиком (Ultracain DS, Sanofi Aventis, Германия) | 500 | 500 |
B01.003.004.002.002 Проводниковая анестезия карпульным анестетиком (Ubistesin, 3M ESPE, Германия) | 500 | 500 |
B01.003.004.002.003 Проводниковая анестезия карпульным анестетиком (Mepivastesin, 3M Deutschland GmbH, Германия) | 500 | 500 |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 50 | 50 |
B01.003.004.005.001 Инфильтрационная анестезия карпульным анестетиком (Ultracain DS, Sanofi Aventis, Германия) | 500 | 500 |
B01.003.004.005.002 Инфильтрационная анестезия карпульным анестетиком (Ubistesin, 3M ESPE, Германия) | 500 | 500 |
B01.003.004.005.003 Инфильтрационная анестезия карпульным анестетиком (Mepivastesin, 3M Deutschland GmbH, Германия) | 500 | 500 |
A11.07.023 Применение метода серебрения зуба | 400 | 400 |
A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей | 1000 | 1000 |
Хирургия |
A16.07.059 Гемисекция зуба | 2650 | 2650 |
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2000 | 2000 |
A16.01.012.005 Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом | 700 | 700 |
A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 500 | 500 |
A16.07.007.002 Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 8000 | 8000 |
A16.01.012.004 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом | 7300 | 7300 |
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2000 | 2000 |
A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 2700 | 2700 |
A16.07.026.001 Гингивэктомия, удлинение клинической коронки одного зуба | 650 | 650 |
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 200 | 200 |
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита (после удаления в другой клинике) | 1500 | 1500 |
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 650 | 650 |
A16.07.044 Пластика уздечки языка | 1500 | 1500 |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 2000 | 2000 |
A16.07.001.001 Удаление временного зуба | 1200 | 1200 |
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 | 3500 |
A16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 | 5000 |
A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка с коррекцией объема и формы | 1500 | 1500 |
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 | 800 |
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта | 300 | 300 |
A16.07.090 Гингивотомия | 300 | 300 |
A16.07.089 Гингивопластика | 1500 | 1500 |
A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 | 300 |
A16.07.045.001 Вестибулопластика в области 1 квадранта | 6500 | 6500 |
A16.30.033.003 Удаление новообразования мягких тканей | 1500 | 1500 |
A16.30.033.004 Удаление ретенционной кисты | 3000 | 3000 |
A16.07.027.003 Остеотомия челюсти для удаления остеомы, одонтомы | 5000 | 5000 |
A11.07.001 Биопсия слизистых полости рта | 1000 | 1000 |
A11.07.025 Промывание протока слюнной железы с предварительным бужированием | 1000 | 1000 |
A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез | 2500 | 2500 |
A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов непосредственно после его вправления | 1000 | 1000 |
A16.01.004.003 Хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области или инфицированной ткани | 1000 | 1000 |
A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей | 500 | 500 |
A15.03.007 Наложение шины при переломах костей (1 челюсть) | 10000 | 10000 |
B01.067.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, коррекция шины | 500 | 500 |
A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти | 700 | 700 |
A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (без стоимости остеопластического материала) | 500 | 500 |
A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах | 4000 | 4000 |
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 | 1500 |
A11.07.011.002 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (блокада) | 500 | 500 |
A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области, послеоперационная перевязка | 450 | 450 |
A22.30.013.002 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей до 1 см | 3100 | 3100 |
A16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы с применением лазера | 3500 | 3500 |
A16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы с применением лазера | 3500 | 3500 |
A16.07.044.001 Пластика уздечки языка с применением лазера | 3500 | 3500 |
A16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба с применением пьезоскальпеля | 3000 | 3000 |
A16.07.001.003.001 Удаление зуба сложное с разъединением корней с применением пьезоскальпеля | 4000 | 4000 |
A16.07.024.001Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с применением пьезоскальпеля | 6000 | 6000 |
Ортопедия |
Консультация | 2500 | 3500 |
Изготовление штампованной коронки | 3250 | 4110 |
Изготовление цельнолитой коронки | 5300 | 6160 |
Изготовление металлокерамической коронки | 10500 | 12010 |
Изготовление коронки из оксида циркония | 18910 | 20010 |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат | 18400 | 31650 |
Два полных съёмных протеза на верхнюю и нижнюю челюсти по системе ИВОКАП Германия | 41800 | 41800 |
Полный съёмный протез на одну челюсть | 12400 | 14050 |
Частичный съемный протез на одну челюсть | 9550 | 11000 |
Тест тест тест | 18850 | 22000 |
Бюгельный протез на замках | 33050 | 49050 |
Полный протез из термопласта | 30100 | 30100 |
Частичный протез из термопласта | 22850 | 22850 |
Односторонний протез из термопласта | 15200 | 15200 |
Иммедиат-протез частичный | 6750 | 6750 |
Полный съёмный протез на одну челюсть с опорой на 4 имплантата | 34100 | 51700 |
Исследование окклюзии аппаратом T-scan | 3100 | 3100 |
Иммедиат-протез полный | 10500 | 10500 |
Изготовление цельнокерамической коронки,винира | 14300 | 14300 |
Пародонтология |
A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 110 | 110 |
A12.07.004 Определение пародонтальных индексов | 110 | 110 |
A13.30.007 Обучение гигиене полости рта | 150 | 150 |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 | 5000 |
A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при частичной адентии (менее 12 зубов) | 2500 | 2500 |
A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-го зуба (1 степень сложности) | 110 | 110 |
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (2 степень сложности) | 220 | 220 |
A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта и зубов) | 500 | 500 |
A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом Vector в области 1 зуба | 550 | 550 |
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 550 | 550 |
A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Фотосан) | 300 | 300 |
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 250 | 250 |
A12.07.002.001 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств (система T-SCAN) | 1500 | 1500 |
A12.07.002.002 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств (система Флорида-Проуб) | 1500 | 1500 |
A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 сеанс) | 600 | 600 |
Рентгенологическое обследование |
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 350 | 350 |
A06.07.004 Ортопантомография (ОПТГ) | 650 | 650 |
A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 650 | 650 |
A06.07.006 Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 650 | 650 |
A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ) | 1600 | 1600 |